|
|
| Tên thương hiệu: | NL |
| Số mẫu: | giá đỡ |
| MOQ: | 1~10000 |
| giá bán: | 10~100 |
| Chi tiết bao bì: | hộp carton |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Mục | Hiệu suất Elite | Hiệu suất Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Suy hao chèn | SM: ≤0.35dB (16F), ≤0.5dB (32F) MM: ≤0.35dB (16F), ≤0.7dB (32F) |
SM/MM: ≤0.7dB (16F, 32F) |
| Suy hao phản xạ | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Độ bền | 500 chu kỳ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +85℃ | |
| Loại sợi quang | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Mục | Tiêu chí | Tuân thủ |
|---|---|---|
| △IL Sau 50 lần kết nối | MPO/MTP ≤0.3dB | GR-1435 |
| △IL Sau 500 lần kết nối | LC/SC/FC/ST ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu (Động) | 20 * OD (Đường kính cáp) | - |
| Bán kính uốn cong tối thiểu (Tĩnh) | 15 * OD (Đường kính cáp) | - |
| Mục | Tiêu chí | Tuân thủ |
|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 60°C | IEC 61753-1 |
| Nhiệt độ lưu trữ | -45°C đến 85°C | - |
|
| Tên thương hiệu: | NL |
| Số mẫu: | giá đỡ |
| MOQ: | 1~10000 |
| giá bán: | 10~100 |
| Chi tiết bao bì: | hộp carton |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Mục | Hiệu suất Elite | Hiệu suất Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Suy hao chèn | SM: ≤0.35dB (16F), ≤0.5dB (32F) MM: ≤0.35dB (16F), ≤0.7dB (32F) |
SM/MM: ≤0.7dB (16F, 32F) |
| Suy hao phản xạ | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Độ bền | 500 chu kỳ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +85℃ | |
| Loại sợi quang | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Mục | Tiêu chí | Tuân thủ |
|---|---|---|
| △IL Sau 50 lần kết nối | MPO/MTP ≤0.3dB | GR-1435 |
| △IL Sau 500 lần kết nối | LC/SC/FC/ST ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu (Động) | 20 * OD (Đường kính cáp) | - |
| Bán kính uốn cong tối thiểu (Tĩnh) | 15 * OD (Đường kính cáp) | - |
| Mục | Tiêu chí | Tuân thủ |
|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 60°C | IEC 61753-1 |
| Nhiệt độ lưu trữ | -45°C đến 85°C | - |