![]() |
Tên thương hiệu: | New Light |
Số mẫu: | FC / PC |
MOQ: | 100 |
giá bán: | 0.26~0.7 |
Chi tiết bao bì: | Tiêu chuẩn đóng gói |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram, PayPal |
Đầu nối lắp ráp trường nhanh SC APC giúp lắp đặt dễ dàng cho các kết nối cáp quang.
Tất cả các linh kiện và sản phẩm cuối cùng đều đáp ứng các yêu cầu của IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793, IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 và EIA/TIA 455.
tham số | Chế độ đơn (UPC) | Chế độ đơn (APC) |
---|---|---|
Mất chèn | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
Mất mát trở lại | ≥55dB | ≥65dB |
Độ bền | ≤ 0,2dB thay đổi điển hình, giao phối 1000 lần | |
Nhiệt độ hoạt động | -45 đến +85°C | |
Kích thước lỗ Ferrule | 125,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm 125,3+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm 125,5+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm 126,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm |
125,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm 125,3+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm 125,5+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm 126,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm |
Datacom, thiết bị đo viễn thông, laser đơn mode, dự án ONU, FTTH
![]() |
Tên thương hiệu: | New Light |
Số mẫu: | FC / PC |
MOQ: | 100 |
giá bán: | 0.26~0.7 |
Chi tiết bao bì: | Tiêu chuẩn đóng gói |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram, PayPal |
Đầu nối lắp ráp trường nhanh SC APC giúp lắp đặt dễ dàng cho các kết nối cáp quang.
Tất cả các linh kiện và sản phẩm cuối cùng đều đáp ứng các yêu cầu của IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793, IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 và EIA/TIA 455.
tham số | Chế độ đơn (UPC) | Chế độ đơn (APC) |
---|---|---|
Mất chèn | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
Mất mát trở lại | ≥55dB | ≥65dB |
Độ bền | ≤ 0,2dB thay đổi điển hình, giao phối 1000 lần | |
Nhiệt độ hoạt động | -45 đến +85°C | |
Kích thước lỗ Ferrule | 125,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm 125,3+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm 125,5+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm 126,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 1,0μm |
125,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm 125,3+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm 125,5+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm 126,0+1/-0μm, Độ đồng tâm: 0,5μm |
Datacom, thiết bị đo viễn thông, laser đơn mode, dự án ONU, FTTH