| Tên thương hiệu: | New Light |
| Số mẫu: | AP AP |
| MOQ: | 10 |
| giá bán: | 1~30 |
| Chi tiết bao bì: | xuất khẩu đóng gói |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram, PayPal |
| Điểm | Đơn vị | Các thông số |
|---|---|---|
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1064 |
| Dải băng thông | nm | ±5 ±10 ±20 ±30 |
| Sự cô lập | dB | Ít nhất 25... ít nhất 23... ít nhất 20... ít nhất 20 |
| Loss@Band,23°C | dB | ≤2.1 ≤2.6 ≤3.2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 50 |
| Cross Talk | dB | ≥45 |
| PDL | dB | ≤0.1 |
| Năng lượng quang tối đa | mW | ≤ 300 |
| Loại sợi | / | Chào 1060 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | 0 ~ 50 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 |
| Kích thước gói | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Độ dài sóng | Dải băng thông | Loại sợi | Chiều dài sợi | Loại kết nối |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. Những người khác |
1. ±5nm 2. ± 10nm 3. ±20nm 4. ±30nm |
1. 250μm sợi 2. 900μm sợi 3. Những người khác |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3. Những người khác |
0Không có đầu nối. 1FC/UPC 2FC/APC 3SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. Những người khác |
| Tên thương hiệu: | New Light |
| Số mẫu: | AP AP |
| MOQ: | 10 |
| giá bán: | 1~30 |
| Chi tiết bao bì: | xuất khẩu đóng gói |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram, PayPal |
| Điểm | Đơn vị | Các thông số |
|---|---|---|
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1064 |
| Dải băng thông | nm | ±5 ±10 ±20 ±30 |
| Sự cô lập | dB | Ít nhất 25... ít nhất 23... ít nhất 20... ít nhất 20 |
| Loss@Band,23°C | dB | ≤2.1 ≤2.6 ≤3.2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 50 |
| Cross Talk | dB | ≥45 |
| PDL | dB | ≤0.1 |
| Năng lượng quang tối đa | mW | ≤ 300 |
| Loại sợi | / | Chào 1060 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | 0 ~ 50 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 |
| Kích thước gói | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Độ dài sóng | Dải băng thông | Loại sợi | Chiều dài sợi | Loại kết nối |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. Những người khác |
1. ±5nm 2. ± 10nm 3. ±20nm 4. ±30nm |
1. 250μm sợi 2. 900μm sợi 3. Những người khác |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3. Những người khác |
0Không có đầu nối. 1FC/UPC 2FC/APC 3SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. Những người khác |